0318-8292563
銷(xiāo)售:13833893806
F4-72型系列玻璃鋼離心風(fēng)機高效率中低壓玻璃鋼離心通風(fēng)機,玻璃鋼離心風(fēng)機具有耐酸、堿,耐腐蝕、耐老化、重量輕、震動(dòng)小、起動(dòng)快、噪音低、維護少、壽命長(cháng)等優(yōu)點(diǎn);主要用于實(shí)驗室,電鍍槽,酸洗槽,冶金,制藥行業(yè)中含酸霧、堿氣及有機廢氣的通風(fēng)。
我公司生產(chǎn)的F4-72-11玻璃鋼離心通風(fēng)機,是廢氣凈化塔配套的輔機設備,玻璃鋼離心風(fēng)機具有耐酸、堿,耐腐蝕,耐老化的優(yōu)點(diǎn),主要用于實(shí)驗室,電鍍槽,酸洗槽,冶金,制藥行業(yè)中含酸霧、堿氣及有機廢氣的通風(fēng)。F4-72-11型系列玻璃鋼離心風(fēng)機和YBF4-72-11型系列玻璃鋼離心防爆風(fēng)機是按國家標準制做的新型耐腐蝕離心式通風(fēng)機,是以?xún)?yōu)質(zhì)碳素鋼為骨架,以特定工藝加工的聚脂玻璃鋼進(jìn)行復合制做,不但具有全玻璃鋼風(fēng)機的耐腐蝕性能,也具備了鋼質(zhì)風(fēng)機的結構強度。
我們擁有三十年的玻璃鋼風(fēng)機設計、制造經(jīng)驗,可以滿(mǎn)足于不同環(huán)境的需求,適手于化學(xué)腐蝕性環(huán)境中,具有耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐老化的優(yōu)點(diǎn),是酸霧凈化塔配套的輔機設備。F4-72型玻璃鋼離心風(fēng)機可以作為一般通風(fēng)換氣用,YBF4-72型防爆離心風(fēng)機用于防爆通風(fēng)系統,性能結構與F4-72-11型風(fēng)機相同。 其使用條件如下:
1、最大風(fēng)壓可達3000Pa,使用范圍廣泛,適用于多種工況,高效節能,為您節省成本。
2、機殼與鐵架連接螺栓采用不銹鋼及樹(shù)脂整體包覆處理方式,徹底解決了因腐蝕而造成螺栓損壞的現象。
3、風(fēng)機葉輪采用優(yōu)質(zhì)乙烯基樹(shù)脂及表面紗制作,經(jīng)過(guò)動(dòng)平衡專(zhuān)項測試,風(fēng)機整機性能穩定。
4、風(fēng)機采用橡膠減震底座,可方便維護風(fēng)機,減少風(fēng)機震動(dòng),降低噪音。
5、高質(zhì)量的 FRP 外殼,具有抗老化,防污染物的附著(zhù)。長(cháng)期在戶(hù)外及惡劣環(huán)境中,仍保持亮麗光滑的表面。
6、風(fēng)機底部有一泄水孔可供排放風(fēng)機內部之積水。
7、輸送氣體種類(lèi):空氣、酸性氣體、堿性氣體、腐蝕性的氣體。
8、氣體內的雜質(zhì):氣體內不許有粘性物質(zhì),所含的塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。
9、氣體的溫度:不得超過(guò)80℃。
乙烯基樹(shù)脂葉輪
葉輪動(dòng)態(tài)調整系統及制作設備
風(fēng)機性能測試設備
橡膠風(fēng)機減震墊
光滑的玻璃鋼風(fēng)機外殼
當您計劃使用玻璃鋼離心風(fēng)機時(shí),請確認您處理氣體之中化學(xué)品成份、濃度及作業(yè)時(shí)溫度是否在本表范圍內。
本公司生產(chǎn)的F4-72風(fēng)機的傳動(dòng)方式,計有A、C、D三種,A式表示無(wú)軸承箱裝置,以電機直聯(lián)傳動(dòng)。C式表示懸臂支承裝置,皮帶傳動(dòng),皮帶輪在軸承外側。D式表示懸臂支承裝置,用聯(lián)軸器聯(lián)接傳動(dòng)。
A式傳動(dòng) C式傳動(dòng) D式傳動(dòng)
F4-72型玻璃鋼離心風(fēng)機中,No2.8~6采用A式傳動(dòng);No6~12采用滾動(dòng)軸承支承,分C式和D式兩種傳動(dòng);No16~20采用滾動(dòng)軸承支承,為B式傳動(dòng)型式。
風(fēng)機可以制作成右旋轉和左旋轉二種形式,從電動(dòng)機一端正視,葉輪按順時(shí)針?lè )较蛐D,稱(chēng)為右旋轉風(fēng)機,以“右”表示。按逆時(shí)針旋轉,稱(chēng)為左旋轉風(fēng)機,以“左”表示。
風(fēng)機的出口位置,以機殼的出風(fēng)口角度表示。F4-72型玻璃鋼通風(fēng)機No 2.8~12在出廠(chǎng)時(shí)均作成1種形式,使用單位根據要求再安裝成所需要的位置。訂貨時(shí)不需注明。No 2.8出風(fēng)口位置調整范圍0°~225°,間隔是45°。No 2.8~6出風(fēng)口位置調整范圍0°~225°,間隔是22.5°。 No8~12出風(fēng)口位置調整范圍0°~180°,除No 12間隔15°外,其它二風(fēng)機間隔為22.5°。No 16、20出風(fēng)口位置制成固定的三種:0°,90°,180°,不能調整,訂貨時(shí)需注明。
下面是我廠(chǎng)常用的幾種旋轉方向:
風(fēng)機的性能以風(fēng)機的流量、全壓、主軸轉整、軸功率等參數表示。
1、風(fēng)機的出廠(chǎng)檢驗性能是在所需流量時(shí),全壓值的偏差不超過(guò)設計值的±5%,效率值的偏差不低于5%。
2、性能表數據是按國家規定的準條件是大氣壓強101.325kpa/(760mmHg/),空氣溫度為20℃,相對濕度為50%,氣體的比重按r=1.2kg/m3時(shí)的介質(zhì)計算。
如風(fēng)機使用條件與第二條不符時(shí),則風(fēng)機的性能也發(fā)生相應的改變,應按下列公式進(jìn)行換算:
式中:Q1、H1、N1為使用條件下風(fēng)機所產(chǎn)生的流量、全壓、軸功率。
Q2、H2、N2、t2為性能表中所列流量、全壓、軸功率、氣體溫度。
B為使用地方的大氣壓力為、t1為輸送氣體溫度。
式中:Q、H、n分別為風(fēng)機的流量、全壓和全壓效率。
n1—為風(fēng)機的機械效率。/(A式傳動(dòng)n1=1;C式傳動(dòng)n1=0.95;D式傳動(dòng)n1=0.98/)。
K-為電機的儲備系數,其值如下:
風(fēng)機訂貨時(shí),必須注明下列事項:
1、風(fēng)機型號;2、風(fēng)機轉數;3、風(fēng)機流量;4、風(fēng)機全壓;5、風(fēng)機出口方向;6、葉輪旋傳方向;7、電機型號及規格;8、輸送氣體介質(zhì)、溫度等;9、是否需要鋼架減振臺座及基型號規格等。
4-72型玻璃鋼風(fēng)機中的No2.8~6風(fēng)機主要由葉輪、機殼、進(jìn)風(fēng)口等部件配直聯(lián)電機而組成。No.6~12除具有上述部分外,還有傳動(dòng)部分等。
葉輪由十個(gè)后傾的機翼型葉片,曲線(xiàn)型前盤(pán)和平板后盤(pán)組成。用玻璃鋼或鋼板外做防腐層制造,特殊環(huán)境下可用不銹鋼葉輪,均經(jīng)過(guò)動(dòng)、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高,運轉平穩。
機殼以玻璃鋼制作的整體蝸殼型結構,內表面平滑,阻力??;進(jìn)風(fēng)口為玻璃鋼制作的整體收斂式,經(jīng)精加工后用螺釘固定在機殼入口側,精確度高,能使氣體順利進(jìn)入葉輪,流動(dòng)阻力小。
傳動(dòng)部分由主軸、軸承箱、滾動(dòng)軸承、皮帶輪或聯(lián)軸器組成。主軸均以?xún)?yōu)質(zhì)碳素鋼制成,和腐蝕氣體接觸處有特殊的防護層,結構簡(jiǎn)單、維護方便。
支架由A3鋼焊接而成。為滿(mǎn)足用戶(hù)的特殊要求,本廠(chǎng)除按標準圖制作外,也可按用戶(hù)特殊要求加工制作。
4-72-11No.2.8A
轉數r. p. m | 序號 | 全壓 | 流量 m3/h | 電動(dòng)機 | 地腳嫘栓 /(4套) | ||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率/(KW/) | ||||
2900 | 1 | 97 | 950 | 1330 | Y90S-2 | 1.5 | M10X250 |
2 | 94 | 921 | 1490 | ||||
3 | 91 | 891 | 1650 | ||||
4 | 86 | 842 | 1810 | ||||
5 | 80 | 784 | 1970 | ||||
6 | 73 | 715 | 2130 | ||||
7 | 67 | 656 | 2290 | ||||
8 | 60 | 588 | 2450 |
4-72-11No.3A
轉數r. p. m | 序號 | 全壓 | 流量 m3/h | 電動(dòng)機 | 地腳媒栓 /(用于非減振臺座) | |||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率/(KW/) | 規格 | 付/臺 | |||
2900 | 1 | 112 | 1098 | 1627 | Y90S-2 | 1.5 | M10X250 | 6 |
2 | 108 | 1095 | 1821 | |||||
3 | 105 | 1029 | 2018 | |||||
4 | 98 | 961 | 2200 | |||||
5 | 91 | 892 | 2414 | |||||
6 | 84 | 823 | 2608 | |||||
7 | 77 | 755 | 2800 | |||||
8 | 70 | 780 | 3000 | |||||
1450 | 1 | 28 | 274 | 816 | Y90S-2 | 1.1 | M10X250 | 6 |
2 | 27 | 264 | 923 | |||||
3 | 26 | 254 | 1032 | |||||
4 | 24 | 235 | 1141 | |||||
5 | 23 | 225 | 1248 | |||||
6 | 21 | 205 | 1356 | |||||
7 | 19 | 186 | 1465 | |||||
8 | 18 | 176 | 1574 |
4-72-11No.3.2A
轉數r. p. m | 序號 | 全壓 | 流量m3/h | 電動(dòng)機 | 地腳螺栓/(6套/) | ||
mmH20 | Pa | 型號 | 功率/(KW/) | ||||
2900 | 1 | 127 | 1244 | 1975 | Y90L-2 | 2.2 | M10X250 |
2 | 123 | 1205 | 2210 | ||||
3 | 119 | 1166 | 2450 | ||||
4 | 112 | 1097 | 2670 | ||||
5 | 104 | 1019 | 2930 | ||||
6 | 96 | 940 | 3165 | ||||
7 | 88 | 862 | 3400 | ||||
8 | 80 | 784 | 3640 | ||||
1450 | 1 | 32 | 313 | 991 | Y90S-4 | 1.1 | M10X250 |
2 | 31 | 303 | 1120 | ||||
3 | 30 | 294 | 1253 | ||||
4 | 27 | 264 | 1385 | ||||
5 | 26 | 254 | 1515 | ||||
6 | 24 | 235 | 1646 | ||||
7 | 22 | 215 | 1778 | ||||
8 | 20 | 196 | 1910 |
4-72-11No.3.5A
轉數 r. p. m | 序號 | 全壓 | 流量 m3/h | 電動(dòng)機 | 地腳螺栓 /(用于非減振臺座/) | |||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率/(KW/) | 規格 | 付/臺 | |||
2900 | 1 | 155 | 1519 | 2670 | Y100L-2 | 3 | Ml2X250 | 6 |
2 | 152 | 1491 | 3000 | |||||
3 | 147 | 1442 | 3320 | |||||
4 | 141 | 1381 | 3640 | |||||
5 | 132 | 1293 | 3970 | |||||
6 | 124 | 1215 | 4290 | |||||
7 | 112 | 1097 | 4620 | |||||
8 | 102 | 999 | 4940 | |||||
1450 | 1 | 39 | 382 | 1330 | Y90S-4 | 1.1 | Ml2X250 | 6 |
2 | 38 | 364 | 1500 | |||||
3 | 37 | 362 | 1660 | |||||
4 | 35 | 343 | 1820 | |||||
5 | 33 | 323 | 1980 | |||||
6 | 31 | 303 | 2140 | |||||
7 | 29 | 284 | 2310 | |||||
8 | 26 | 254 | 2470 |
4-72-11No.4A
轉數r. p. m | 序號 | 全壓 | 流量 m3/h | 電動(dòng)機 | 地腳螺栓 /(用于非減振臺座) | |||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率/(KW/) | 規格 | 付/臺 | |||
2900 | 1 | 204 | 1999 | 4020 | Y132S1-2 | 5.5 | Ml2X250 | 6 |
2 | 200 | 1960 | 4519 | |||||
3 | 194 | 1901 | 4990 | |||||
4 | 185 | 1813 | 5480 | |||||
5 | 174 | 1706 | 5970 | |||||
6 | 163 | 1607 | 6450 | |||||
7 | 148 | 1451 | 6940 | |||||
8 | 134 | 1314 | 7420 | |||||
1450 | 1 | 51 | 500 | 2010 | Y90S-4 | 1.1 | M12X250 | 6 |
2 | 50 | 490 | 2260 | |||||
3 | 49 | 480 | 2500 | |||||
4 | 47 | 461 | 2740 | |||||
5 | 44 | 431 | 2980 | |||||
6 | 41 | 402 | 3220 | |||||
7 | 38 | 372 | 3470 | |||||
8 | 34 | 333 | 3710 |
4-72-11No.4.5A
轉數 r. p. m | 序號 | 全壓 | 流量 m3/h | 電動(dòng)機 | 地腳螺栓 /(用于非減振臺座) | |||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率/(KW/) | 規格 | 付/臺 | |||
2900 | 1 | 258 | 2530 | 5730 | Y132S2-2 | 7.5 | Ml2X250 | 6 |
2 | 254 | 2491 | 6420 | |||||
3 | 246 | 2412 | 7120 | |||||
4 | 236 | 2314 | 7810 | |||||
5 | 222 | 2177 | 8500 | |||||
6 | 207 | 2030 | 9200 | |||||
7 | 189 | 1853 | 9890 | |||||
8 | 170 | 1667 | 10580 | |||||
1450 | 1 | 68 | 667 | 2720 | Y90S-4 | 1.1 | M12X250 | 6 |
2 | 67 | 657 | 2985 | |||||
3 | 65 | 637 | 3267 | |||||
4 | 63 | 618 | 3594 | |||||
5 | 60 | 588 | 3912 | |||||
6 | 56 | 549 | 4235 | |||||
7 | 51 | 500 | 4550 | |||||
8 | 47 | 461 | 4861 |
4-72-11No.5A
轉數 r. p. m | 序號 | 全壓 | 流量 m3/h | 電動(dòng)機 | 地腳螺栓 /(用于非減振臺座) | |||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率/(KW/) | 規格 | 付/臺 | |||
2900 | 1 | 258 | 2530 | 5730 | Y160M2-2 | 15 | Ml2X250 | 6 |
2 | 324 | 3177 | 7950 | |||||
3 | 319 | 3128 | 8917 | |||||
4 | 313 | 3069 | 9880 | |||||
5 | 303 | 2971 | 10850 | |||||
6 | 290 | 2844 | 11830 | |||||
7 | 268 | 2805 | 12780 | |||||
8 | 246 | 2412 | 13750 | |||||
1450 | 1 | 224 | 2197 | 14720 | Y100L1-4 | 2.2 | M12X250 | 6 |
2 | 81 | 794 | 3977 | |||||
3 | 79 | 775 | 4460 | |||||
4 | 78 | 765 | 4943 | |||||
5 | 76 | 745 | 5426 | |||||
6 | 72 | 706 | 5909 | |||||
7 | 66 | 647 | 6392 | |||||
8 | 61 | 598 | 6875 |
4-72-11No.6A
轉數 r. p. m | 序號 | 全壓 | 流量 m3/h | 電動(dòng)機 | 地腳螺栓 /(用于非減振臺座) | |||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率/(KW/) | 規格 | 付/臺 | |||
1450 | 1 | 116 | 1137 | 6840 | Y112M-4 | 4 | Ml2X250 | 6 |
2 | 114 | 1118 | 7680 | |||||
3 | 112 | 1098 | 8520 | |||||
4 | 109 | 1067 | 9360 | |||||
5 | 104 | 1020 | 10200 | |||||
6 | 96 | 941 | 11040 | |||||
7 | 88 | 863 | 11880 | |||||
8 | 80 | 784 | 12200 | |||||
960 | 1 | 51 | 500 | 4520 | Y1001-6 | 1.5 | M12X250 | 6 |
2 | 50 | 490 | 5070 | |||||
3 | 49 | 480 | 5620 | |||||
4 | 48 | 471 | 6170 | |||||
5 | 45 | 441 | 6720 | |||||
6 | 42 | 412 | 7270 | |||||
7 | 38 | 373 | 7820 | |||||
8 | 35 | 343 | 8370 |
4-72-11No.6C
轉數 r. p. m | 序號 | 全壓 | 流量 m3/h | 軸功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機 | 三角帶周長(cháng)mm | 風(fēng)機帶輪規格 | 電機帶輪規格 | 電機導軌代號 /(2套) | ||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率 KW | |||||||||
2240 | 1 | 278 | 2726 | 10600 | 9.74 | 11.8 | Y160L-4 | 15 | 2800 | 200*50*B4 | 315*42*B4 | ST0201.03 |
2 | 272 | 2667 | 11900 | 10.3 | 12.5 | |||||||
3 | 268 | 2628 | 13200 | 10.8 | 13.1 | |||||||
4 | 260 | 2550 | 14500 | 11.3 | 13.7 | |||||||
5 | 248 | 2432 | 15800 | 11.73 | 14.2 | |||||||
6 | 229 | 2246 | 17100 | 12.05 | 14.6 | |||||||
7 | 120 | 2059 | 18300 | 12.24 | 14.8 | |||||||
8 | 191 | 1883 | 19600 | 12.44 | 15 | |||||||
2000 | 1 | 222 | 2175 | 9500 | 6.95 | 8.61 | Y160M-4 | 11 | 2800 | 200*50*B4 | 315*42*B4 | ST0201.03 |
2 | 218 | 2136 | 10600 | 7.3 | 9.24 | |||||||
3 | 214 | 2097 | 11800 | 7.7 | 9.78 | |||||||
4 | 208 | 2038 | 12950 | 8.1 | 10.34 | |||||||
5 | 198 | 1940 | 14100 | 8.35 | 10.69 | |||||||
6 | 183 | 1794 | 15250 | 8.6 | 10.91 | |||||||
7 | 168 | 1646 | 16400 | 8.8 | 10.93 | |||||||
8 | 153 | 1499 | 17600 | 8.9 | 10.95 | |||||||
1800 | 1 | 179 | 1755 | 8520 | 5.04 | 6.1 | Y132M-4 | 7.5 | 2500 | 200*48*B2 | 250*38*B2 | ST0201.02 |
2 | 176 | 1726 | 9550 | 5.33 | 6.4 | |||||||
3 | 173 | 1696 | 10600 | 5.58 | 6.7 | |||||||
4 | 168 | 1647 | 11600 | 5.83 | 7 | |||||||
5 | 160 | 1569 | 12700 | 6.08 | 7.4 | |||||||
6 | 148 | 1451 | 13700 | 6.24 | 7.5 | |||||||
7 | 136 | 1337 | 14700 | 6.36 | 7.7 | |||||||
8 | 124 | 1216 | 15800 | 6.5 | 7.8 | |||||||
1600 | 1 | 142 | 1392 | 7560 | 3.55 | 4.6 | Y132S-4 | 5.5 | 2500 | 200*48*B2 | 250*38*B2 | ST0201.02 |
2 | 139 | 1363 | 8500 | 3. 74 | 4.74 | |||||||
3 | 137 | 1342 | 9400 | 3. 74 | 4.89 | |||||||
4 | 133 | 1303 | 10300 | 3.92 | 4.93 | |||||||
5 | 126 | 1217 | 11200 | 4.1 | 5.23 | |||||||
6 | 117 | 1190 | 12200 | 4.2 | 5.35 | |||||||
7 | 107 | 1019 | 13100 | 4.4 | 5.45 | |||||||
8 | 98 | 881 | 14000 | 4. 55 | 5.48 | |||||||
1250 | 1 | 86 | 846 | 5920 | 1.98 | 2.38 | Y100L2-4 | 3 | 2240 | 200*48*A2 | 140*28*A2 | ST0201.03 |
2 | 84 | 835 | 6640 | 1.77 | 2.49 | |||||||
3 | 83 | 816 | 7360 | 1.89 | 2.55 | |||||||
4 | 81 | 786 | 8100 | 1.96 | 2.63 | |||||||
5 | 77 | 742 | 8800 | 2.03 | 2.72 | |||||||
6 | 71 | 682 | 9500 | 2.08 | 2.79 | |||||||
7 | 65 | 621 | 10250 | 2. 12 | 2.79 | |||||||
8 | 59 | 537 | 11000 | 2. 15 | 2.82 | |||||||
1000 | 1 | 55 | 539 | 4730 | 0.86 | 1.26 | Y100L2-4 | 2.2 | 2240 | 200*48*A2 | 140*28*A2 | ST0201.03 |
2 | 54 | 530 | 5330 | 0.9 | 1.33 | |||||||
3 | 53 | 520 | 5880 | 0. 95 | 1.39 | |||||||
4 | 52 | 510 | 6450 | 1 | 1.48 | |||||||
5 | 49 | 480 | 7030 | 1.03 | 1.41 | |||||||
6 | 46 | 451 | 7600 | 1.08 | 1.47 | |||||||
7 | 42 | 412 | 8200 | 1.09 | 1.49 | |||||||
8 | 38 | 373 | 8750 | 1.51 | 1.51 |
4-72-11No.8C
轉數 r. p. m | 序號 | 全壓 | 流量 m3/h | 軸功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機 | 三角帶周長(cháng)mm | 風(fēng)機帶輪規格 | 電機帶輪規格 | 電機導軌代號 /(2套) | ||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率 KW | |||||||||
1800 | 1 | 318 | 3118 | 20100 | 21.2 | 25.5 | Y200L-4 | 30 | 3550 順90度 | 315*65*C4 | 400*65*C4 | ST0201.04 |
2 | 313 | 3069 | 22600 | 22.4 | 27. 1 | |||||||
3 | 307 | 3010 | 25000 | 23.3 | 28.2 | |||||||
4 | 299 | 2932 | 27400 | 24.6 | 29.8 | Y225S-4 | 35 | 3150 順180度 | 400*55*C4 | |||
5 | 285 | 2795 | 29900 | 25.5 | 30.8 | |||||||
6 | 263 | 2576 | 32400 | 26.2 | 31.2 | |||||||
7 | 241 | 2363 | 34800 | 26.7 | 32.3 | |||||||
1600 | 1 | 252 | 2471 | 17920 | 14.9 | 18.1 | Y180L-4 | 22 | 3150 | 315*65*C3 | 355*48*C3 | ST0201.03 |
2 | 248 | 2432 | 20100 | 15.8 | 19.1 | |||||||
3 | 243 | 2383 | 22280 | 16.5 | 20 | |||||||
4 | 236 | 2314 | 24460 | 17.3 | 20.9 | |||||||
5 | 224 | 2197 | 26640 | 17.9 | 216 | |||||||
6 | 208 | 2040 | 28820 | 18.4 | 22.3 | |||||||
7 | 190 | 1860 | 31000 | 18.8 | 22.7 | |||||||
1250 | 1 | 154 | 1510 | 14000 | 7.1 | 8.6 | Y160M-4 | 11 | 3150 順90度 | 315*50*B3 | 280*42*B3 | ST0201.03 |
2 | 151 | 1481 | 15700 | 7.5 | 9.1 | |||||||
3 | 148 | 1451 | 17400 | 7.9 | 9.5 | |||||||
4 | 144 | 1412 | 19100 | 8.2 | 10 | 2800 順180度 | ||||||
5 | 137 | 1343 | 20800 | 8.5 | 10.3 | |||||||
6 | 127 | 1245 | 22500 | 8.8 | 10.6 | |||||||
7 | 116 | 1137 | 24200 | 8.9 | 10.8 | |||||||
1120 | 1 | 123 | 1205 | 1250 | 5.26 | 6.37 | Y132-4 | 7.5 | 3150 順90度 | 315*50*B3 | 280*42*B3 | ST0201.02 |
2 | 121 | 1193 | 14050 | 5.65 | 6.84 | |||||||
3 | 119 | 1166 | 15560 | 5.98 | 7.24 | |||||||
4 | 116 | 1124 | 17100 | 6.32 | 7.65 | |||||||
5 | 110 | 160 | 18620 | 6.53 | 7.91 | 11 | 2800 順180度 | |||||
6 | 102 | 975 | 20120 | 6.68 | 8.09 | |||||||
7 | 93 | 887 | 21650 | 6.78 | 8.2 | |||||||
1000 | 1 | 98 | 960 | 11200 | 3.63 | 4.6 | Y132-4 | 7.5 | 3150 順90度 | 315*50*B3 | 280*42*B3 | ST0201.02 |
2 | 97 | 950 | 12500 | 3.83 | 4.8 | |||||||
3 | 95 | 931 | 13900 | 4.02 | 5.1 | |||||||
4 | 92 | 902 | 15300 | 4.21 | 5.32 | 2800 順180度 | ||||||
5 | 88 | 862 | 16600 | 4.37 | 5.52 | |||||||
6 | 81 | 794 | 18000 | 4.48 | 5.65 | |||||||
7 | 74 | 725 | 19300 | 4.6 | 5.75 | |||||||
900 | 1 | 79 | 779 | 10050 | 2.73 | 3.45 | Y112M-4 | 4 | 3150 順90度 | 315*50*B2 | 224*38*B2 | ST0201.02 |
2 | 78 | 769 | 11300 | 2.93 | 3.55 | |||||||
3 | 77 | 755 | 12500 | 3.1 | 3.7 | |||||||
4 | 75 | 725 | 13750 | 3.28 | 3.84 | |||||||
5 | 71 | 683 | 14950 | 3.39 | 3.94 | |||||||
6 | 66 | 629 | 16200 | 3.47 | 4.28 | Y132S-4 | 5.5 | 2800 順180度 | ||||
7 | 60 | 572 | 17400 | 3.52 | 4.44 |
4-72-11No.10C
轉 數 r. p. m | 序 號 | 全壓 | 流量 m3/h | 軸功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機 | 三角帶周長(cháng)mm | 風(fēng)機帶輪規格 | 電機帶輪規格 | 電機導軌代號 /(2套) | ||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率 KW | |||||||||
1250 | 1 | 239 | 2345 | 34800 | 25 | 30.2 | Y225S-4 | 37 | 3550 | 400*65*C5 | 355*60*C5 | ST0201.04 |
2 | 236 | 2314 | 37850 | 26.3 | 21.7 | |||||||
3 | 227 | 2226 | 41000 | 27.1 | 32.7 | |||||||
4 | 216 | 2118 | 44050 | 27.7 | 33.5 | |||||||
5 | 204 | 2000 | 47100 | 28.8 | 34.8 | |||||||
6 | 190 | 1863 | 50150 | 29.4 | 35.7 | |||||||
1120 | 1 | 192 | 1883 | 31200 | 18 | 21.7 | Y200L-4 | 30 | 3550 | 400*65*C5 | 315*55*C5 | ST0201.04 |
2 | 189 | 1853 | 33900 | 18.8 | 22.8 | |||||||
3 | 182 | 1785 | 36700 | 19.3 | 23.3 | |||||||
4 | 173 | 1696 | 39450 | 19.8 | 24 | |||||||
5 | 163 | 1598 | 42100 | 20.5 | 24.9 | |||||||
6 | 152 | 1491 | 45000 | 21.2 | 25.6 | |||||||
1000 | 1 | 153 | 1500 | 27850 | 12.8 | 15.5 | Y180M-4 | 18.5 | 3550 | 400*50*C3 | 280*48*C3 | ST0201.03 |
2 | 151 | 1481 | 30300 | 13.4 | 16.2 | |||||||
3 | 145 | 1422 | 32750 | 13.7 | 16.6 | |||||||
4 | 138 | 1353 | 35200 | 14.1 | 17.1 | |||||||
5 | 130 | 1275 | 37650 | 14.6 | 17.7 | |||||||
6 | 121 | 1187 | 40100 | 15 | 18.2 | |||||||
900 | 1 | 124 | 1216 | 25050 | 9.3 | 11.3 | Y160L-4 | 15 | 3550 | 400*50*C3 | 250*42*C3 | ST0201.03 |
2 | 122 | 1196 | 27250 | 9.8 | 11.8 | |||||||
3 | 117 | 1147 | 29470 | 9.9 | 12.1 | |||||||
4 | 112 | 1098 | 31680 | 10.3 | 12.5 | |||||||
5 | 105 | 1030 | 33890 | 10.6 | 12.9 | |||||||
6 | 98 | 961 | 36100 | 10.9 | 13.2 | |||||||
800 | 1 | 98 | 961 | 22150 | 7.9 | 7.9 | Y160M-4 | 11 | 3550 | 400*50*B3 | 224*42*B3 | ST0201.03 |
2 | 96 | 941 | 24140 | 6.8 | 8.2 | |||||||
3 | 93 | 912 | 26130 | 7 | 8.5 | |||||||
4 | 88 | 863 | 28120 | 7.2 | 8.7 | |||||||
5 | 83 | 814 | 30110 | 7.5 | 9.1 | |||||||
6 | 78 | 765 | 32100 | 7.7 | 9.4 | |||||||
710 | 1 | 77 | 761 | 19780 | 4.81 | 5.83 | Y132M-4 | 7.5 | 3550 | 400*50*B3 | 224*42*B3 | ST0201.03 |
2 | 76 | 751 | 21520 | 5.06 | 6.12 | |||||||
3 | 73 | 721 | 23270 | 5.23 | 6.34 | |||||||
4 | 70 | 686 | 25000 | 5.35 | 6.48 | |||||||
5 | 66 | 648 | 26750 | 5.45 | 6.59 | |||||||
6 | 61 | 603 | 28500 | 5.5 | 6.66 | |||||||
630 | 1 | 61 | 599 | 17540 | 3.36 | 4.25 | Y132S-4 | 5.5 | 3550 | 315*50*B2 | 224*38*B2 | ST0201.02 |
2 | 60 | 591 | 19100 | 3.53 | 4.46 | |||||||
3 | 58 | 568 | 20650 | 3.66 | 4.62 | |||||||
4 | 55 | 540 | 22180 | 3.74 | 4.72 | |||||||
5 | 52 | 510 | 23750 | 3.81 | 4.81 | |||||||
6 | 48 | 475 | 25280 | 3.84 | 4.85 |
4-72-11No.12C
轉 數 r. p. m | 序 號 | 全壓 | 流量 m3/h | 軸功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機 | 三角帶周長(cháng)mm | 風(fēng)機帶輪規格 | 電機帶輪規格 | 電機導軌代號 /(2套) | ||
mmH2O | Pa | 型號 | 功率 KW | |||||||||
1120 | 1 | 277 | 2716 | 53800 | 44.7 | 54.1 | Y280S-4 | 75 | 4500 | 500*75*D6 | 400*75*D6 | ST0201.05 |
2 | 273 | 2677 | 58600 | 46.5 | 56.7 | |||||||
3 | 262 | 2569 | 63280 | 47.8 | 57.9 | |||||||
4 | 249 | 2442 | 68020 | 49.2 | 59.6 | |||||||
5 | 236 | 2314 | 72760 | 51.3 | 62.1 | |||||||
6 | 219 | 2149 | 77500 | 52 | 63.4 | |||||||
1000 | 1 | 221 | 2176 | 48100 | 31.9 | 38.6 | Y225M-4 | 45 | 4000 | 400*75*C5 | 280*90*C5 | ST0201.04 |
2 | 217 | 2130 | 52340 | 33.4 | 40.5 | |||||||
3 | 209 | 2049 | 56280 | 34.2 | 41.3 | |||||||
4 | 199 | 1951 | 60820 | 35.2 | 42.6 | |||||||
5 | 188 | 1844 | 65060 | 36.6 | 44.3 | |||||||
6 | 175 | 1716 | 69300 | 37.4 | 45.4 | |||||||
900 | 1 | 178 | 1745 | 43200 | 23.1 | 28 | Y250M-6 | 37 | 4000 | 400*75*C4 | 375*65*C4 | ST0201.04 |
2 | 176 | 1726 | 47000 | 24.3 | 29.3 | |||||||
3 | 169 | 1657 | 50800 | 24.8 | 20.1 | |||||||
4 | 161 | 1579 | 54600 | 25.6 | 30.9 | |||||||
